Übersicht der Fahrpreise
Was kostet zum Beispiel eine Fahrt von Wriezen nach Frankfurt (Oder)? Hier finden Sie einen kleinen Auszug der Fahrpreise für bestimmte oft genutzte Streckenabschnitte. Diese Preisdarstellungen sind nur für Einzel und 24h Karten, nicht für Zeitkarten/Monatskarten.
Bitte haben Sie Verständnis, dass nicht jede Einzelne Verbindung hier aufgelistet werden kann. Wenn Sie eine Bahncard 50 oder 25 haben, dann Zahlen Sie nur in der Tarifstufe Ermäßigung. Die Bahncard muss aber mitgeführt werden und bei Kontrolle vorgezeigt.
Alle Angaben ohne Gewähr.
Tarif Hinweis:
|
Tickets müssen stets VOR Fahrtantritt gekauft werden, wo Fahrkartenautomaten aufgestellt sind. Das ist auf der RB60 in Frankfurt (Oder), Bad Freienwalde (Oder) und in Eberswalde der fall. Bei defekten Automaten, ist das Zugpersonal aufzusuchen um dort einen Fahrschein zu lösen.
Fahrpreis-Tabelle (Ab 1. April 2023 Gültig)
Streckenabschnitt | Fahrpreis in € |
---|---|
Eberswalde Hbf <-> Frankfurt (Oder) | Einzelfahrt Erwachsener: 13,20€ Einzelfahrt Ermäßigung: 9,90€ |
Eberswalde Hbf <-> Wriezen | Einzelfahrt Erwachsener: 5,00€ Einzelfahrt Ermäßigung: 3,70€ |
Eberswalde Hbf <-> Falkenberg (Mark) | Einzelfahrt Erwachsener: 3,20€ Einzelfahrt Ermäßigung: 2,40€ |
Eberswalde Hbf <-> Neutrebbin | Einzelfahrt Erwachsener: 6,50€ Einzelfahrt Ermäßigung: 4,80€ |
Eberswalde Hbf <-> Bad Freienwalde | Einzelfahrt Erwachsener: 4,00€ Einzelfahrt Ermäßigung: 3,10€ |
Niederfinow <-> Wriezen | Einzelfahrt Erwachsener: 5,00€ Einzelfahrt Ermäßigung: 3,70€ |
Bad Freienwalde <-> Frankfurt (Oder) | Einzelfahrt Erwachsener: 11,30€ Einzelfahrt Ermäßigung: 8,50€ |
Bad Freienwalde <-> Seelow (Mark) | Einzelfahrt Erwachsener: 7,90€ Einzelfahrt Ermäßigung: 5,90€ |
Bad Freienwalde <-> Wriezen | Einzelfahrt Erwachsener: 3,20€ Einzelfahrt Ermäßigung: 2,40€ |
Bad Freienwalde <-> Gesundbrunnen | Einzelfahrt Erwachsener: 7,90€ Einzelfahrt Ermäßigung: 5,90€ |
Wriezen <-> Seelow (Mark) | Einzelfahrt Erwachsener: 6,50€ Einzelfahrt Ermäßigung: 4,80€ |
Wriezen <-> Gesundbrunnen | Einzelfahrt Erwachsener: 7,90€ Einzelfahrt Ermäßigung: 5,90€ |
Wriezen <-> Letschin | Einzelfahrt Erwachsener: 4,00€ Einzelfahrt Ermäßigung: 3,10€ |
Seelow (Mark) <-> Letschin | Einzelfahrt Erwachsener: 3,20€ Einzelfahrt Ermäßigung: 2,40€ |
Seelow (Mark) <-> Frankfurt (Oder) | Einzelfahrt Erwachsener: 5,00€ Einzelfahrt Ermäßigung: 3,70€ |
Seelow (Mark) <-> Werbig | Einzelfahrt Erwachsener: 1,80€ Einzelfahrt Ermäßigung: 1,50€ |
Letschin <-> Eberswalde Hbf | Einzelfahrt Erwachsener: 7,90€ Einzelfahrt Ermäßigung: 5,90€ |
Letschin <-> Neutrebbin | Einzelfahrt Erwachsener: 3,20€ Einzelfahrt Ermäßigung: 2,40€ |
Frankfurt (Oder) <-> Wriezen | Einzelfahrt Erwachsener: 9,50€ Einzelfahrt Ermäßigung: 7,20€ |
Frankfurt (Oder) <-> Letschin | Einzelfahrt Erwachsener: 7,90€ Einzelfahrt Ermäßigung: 5,90€ |
Frankfurt (Oder) <-> Neutrebbin | Einzelfahrt Erwachsener: 7,90€ Einzelfahrt Ermäßigung: 5,90€ |
Frankfurt (Oder) <-> Altranft | Einzelfahrt Erwachsener: 11,30€ Einzelfahrt Ermäßigung: 8,50€ |
Frankfurt (Oder) <-> Niederfinow | Einzelfahrt Erwachsener: 13,20€ Einzelfahrt Ermäßigung: 9,90€ |
RB60 Baustellen
Wriezen <> Frankfurt (O) |
19.08. bis 14.12.24 Fahrplan & Infos |
Eberswalde Hbf <> Niederfinow |
23.10. bis 24.10.24 Fahrplan & Infos |
Streckenstatus:
Eberswalde - Wriezen | Zugverkehr |
Wriezen - Frankfurt (O) | Ersatzverkehr |
Letzte Änderung
- 12.10. | Umbau Bhf. Seelow (Mark)
- 01.10. | RB60 News
- 26.09. | Fahrplanänderungen
- 16.09. | RB60 News
- 13.09. | Fahrplanänderungen
Seite Teilen: